Passer au contenu
Les demandes de distributeurs, revendeurs, installateurs et autres partenaires sont les bienvenues - Veuillez utiliser le formulaire de contact Fermer
Générale
| Description | | Valeur | |
| tension de la batterie | | 12 V à 48 V | |
| tension de cellule | | 2.1 V à 4.9 V | |
| nombre de cellules en série | | 4 (jusqu'à 16 cellules avec extension TAO) | |
| structure de chaque cellule | | pas de limite sur le nombre de cellules en parallèle | |
| capacité de la batterie | | 10 Ah à> 10,000 XNUMX Ah | |
| plage de température | | -20 ° C à + 70 ° C | |
| résolution de tension de cellule | | 0.001 V | |
| résolution de la température de cellule | | 1 ° C | |
| consommation d'énergie | | 30 mA | |
| port de connexion informatique | | USB | |
| taille du boîtier (L xlxh) | | X x 160 114 46 mm | |
Sorties relais
| Description | | Valeur | |
| type de sortie | | contact sec isolé (pas de tension) | |
| état de sortie par défaut | | NO ou NC (matériel et / ou logiciel défini par l'utilisateur) | |
| nombre de sorties | | 6 | |
| courant stable maximum par sortie | | 2 A | |
| courant d'impulsion maximal par sortie | | 7 A pour 100 ms | |
| protection de sortie | | fusible interne réarmable | |
| Description | | Valeur | |
| principe d'équilibre | | transfert d'énergie dynamique entre les cellules | |
| condition de démarrage de l'équilibre | | différence de tension entre les cellules (ajustable) | |
| compensation de tension de cellule pour la résistance interne | | Oui | |
| courant d'équilibre | | 4 A (charge 1.8 A + décharge 2.2 A) | |
| efficacité du transfert d'énergie | | > 90% dans chaque sens (charge ou décharge) | |
Shunt de courant
| Description | | Valeur | |
| principe de mesure du courant | | shunt de courant avec amplificateur à sensibilité automatique | |
| plage de courant avec shunt standard | | +/- 250A | |
| utilisation d'un shunt existant | | oui (monter la carte du TAO Shunt sur shunt existant) | |
| résolution du courant | | 25 mA | |
| erreur de mesure du courant | | <1% | |
| | | | |
Moniteur BMS
| Description | | Valeur | |
| alimentation | | 12 - 24 V | |
| alimentation sans interruption | | batterie de secours rechargeable / arrêt progressif | |
| taille de l'écran | | 3.5 cm | |
| écran tactile | | résistif | |
| | | | |